(Kommentare: 0)
Bericht: Riccardo Bohn - Bild: Jan Flöter
Die Angermünder Ballsportler haben am 25.07.2015 zum 14. ABS Beach Cup im Strandbad Wolletzsee eingeladen. Der Einladung waren 19 2er-Teams (8 Herren und 11 Mix) gefolgt. Trotz des angesagten Regens war es an diesem Tag fast perfekt zum Beachen. Nur der böige Wind brachte immer wieder mal Überraschung ins Spiel.
Bei den Mix-Teams wurden 2 Staffeln gebildet. Diese spielten 2 Sätze bis 15.
Staffel 1 | Platzierung |
Frag lieber nicht | 1. |
Ostseekinder | 2. |
Cops in Love | 3. |
Prenzlau Latino | 4. |
Unforced Ever | 5. |
Sandfrösche | 6. |
Staffel 2 | Plazierung |
Hofmann/Just | 1. |
Muschelschubser | 2. |
Auf die Mütze | 3. |
Volley Lovers | 4. |
Everlast | 5. |
Es folgten die Überkreuz-Vergleiche für die 1.- und 2.-Platzierten und für die 3.- und 4-Platzierten. Hier wurden 2 Sätze bis 21 gespielt. Danach standen die Ansetzungen für die Platzierungsspiele fest. In den Platzierungsspielen wurden 2 Gewinnsätze bis 21 gespielt. Im Finale setzte sich das Team „Hofmann/Just“ in 2 Sätzen (21:13, 21:15) gegen das Team „Frag lieber nicht“ durch. Das Spiel um Platz 3 und 4 und ebenfalls das Spiel um Platz 5 und 6 gingen auch nur über 2 Sätze. „Muschelschubser“ spielten 18:21 und 17:21 gegen „Ostseekinder“. „Prenzlau Latino“ spielten 21:15 und 21:15 gegen „Cops in Love“. Die Plätze 9 bis 11 wurden in einer 3er Staffel ausgespielt. Folgende Platzierungen standen am Ende fest.
Platz | Team | Namen | Orte |
1. | Hofmann/Just | Just/Hofmann | Angermünde/Gera |
2. | Frag lieber nicht | Borrmann/Lemke | Wriezen/Berlin |
3. | Ostseekinder | Rook/Rüffler | Angermünde/Eberswalde |
4. | Muschelschubser | Ludwig/Tino | Rostock |
5. | Prenzlau Latino | Krause | Prenzlau |
6. | Cops in Love | Anne/Eich | Oranienburg/Biesenthal |
7. | Auf die Mütze | Baumann/Brandmann | Schwedt/Berlin |
8. | Volley Lovers | Hanfler/Stolpmann | Schwedt |
9. | Unforced Ever | Harndt | Gramzow |
10. | Sandfrösche | Josi/Stengl | Casekow/Berlin |
11. | Ever Last | Stodtmeister/Effenberger | Angermünde/Eberswalde |
Bei den Herren wurde jeder gegen jeden gespielt. Hier wurden aber 2 Sätze bis 21 gespielt.
Am Ende standen folgende Platzierungen fest.
Platz | Team | Namen | Ort |
1. | Selbsthilfegruppe Atemnot | Heise/Heise | Eberswalde |
2. | Das A-Team | Weber/Weber | Angermünde |
3. | Die Wuchtelwootzies | Hähnel/Schönitz | Angermünde |
4. | Die lachenden Hunde | Bertge/Bertermann | Berlin/Angermünde |
5. | Sand im Schlüppa | Rakow/Bohn | Pinnow/Schwedt |
6. | Karthaus | Jahnke/Eichstädt | Schwedt |
7. | STILO | Frischmuth/Meißner | Schwedt |
8. | Volleybros | Schreiber/Schreiber | Berlin |
Einen Kommentar schreiben